Fenologický kalendář boje proti škůdcům a chorobám ovocných kultur
|
Fenologický stav stromu | Doba | Oblasti | Název škůdců a chorob | Stadium vývoje škůdců |
zimní klid od doby opadu listů do nalévání pupenů | listopad až březen | všechna ovocnářská pásma | bekyně zlatořitná, bělásek ovocný moniliosa | housenky |
zimní klid od doby opadu listů do nalévání pupenů | listopad až březen | všechna ovocnářská pásma | bourovec prsténčivý | vajíčka |
zimní klid od doby opadu listů do nalévání pupenů | listopad až březen | střední a jižní ovocnářské oblasti | bekyně velkohlavá | vajíčka |
zimní klid od doby opadu listů do nalévání pupenů | listopad až březen | Krym Kavkaz | červci | přezimující stadium |
zimní klid od doby opadu listů do nalévání pupenů | listopad až březen | všechna ovocnářská pásma | kůrovci, rakovina, padlí | přezimující stadium |
spící pupeny při teplotě nad 5°C | březen duben | všechna ovocnářská pásma | mera jabloňová, mšice jabloňová | vajíčka |
spící pupeny při teplotě nad 5°C | březen duben | všechna ovocnářská pásma | mechy a lišejníky | |
spící pupeny při teplotě nad 5°C | listopad až březen | všechna ovocnářská pásma | obaleč jablečný i švestkový a jiní škůdci | přezimující stadium |
spící pupeny při teplotě nad 5°C | listopad až březen | všechna ovocnářská pásma | obaleč jablečný | přezimující stadium |
nalévání pupenů | březen duben | všechna ovocnářská pásma | květopas jabloňový, zobonoska jabloňová, zobonoska zlatá | brouci |
nalévání pupenů | březen duben | jižní pásmo | zobonoska jabloňová | brouci |
nalévání pupenů | březen duben | všechna ovocnářská pásma | bekyně velkohlavá, bekyně zlatořitná | housenky |
rašení pupenů – “zelený kužel” | duben květen | všechna ovocnářská pásma | mera jabloňová, mšice jabloňová | larvy |
uvolňování poupat | duben květen | všechna ovocnářská pásma | hmyz ožírající listy, mery, mšice, strupovitost | housenky, larvy, výtrusy strupovitosti |
konec květu a opadu korunních plátků do doby uzavírání kalíšků | květen červen | všechna ovocnářská pásma | hmyz ožírající listy, obaleč jablečný, strupovitost | housenky, výtrusy strupovitosti |
při silném napadení | Ukrajina Krym Kavkaz | padlí jabloňové | ||
po 15 až 20 dnech | červen | severní a střední pásmo | obaleč jablečný, strupovitost | |
odpad přebytečných nasazených plodů | květen červen | všechna ovocnářská pásma | květopas jablečný, zobonoska jabloňová, mera jabloňová | brouk, larvy |
odpad přebytečných nasazených plodů | květen červen | severní, severozápadní, střední ovocnářské pásmo | mera jabloňová | okřídlená mera |
odpad přebytečných nasazených plodů | květen červen | jižní ovocnářské oblasti | obaleč jablečný | líhnoucí se housenky první generace |
odpad nadbytečných nasazených plodů | květen | jižní pásmo | obaleč jablečný | housenky |
plody velikosti vlašského ořechu | údobí hromadného kladeného vajíček | severní a střední pásmo | obaleč jablečný strupovitost | vajíčka, líhnoucí se housenky |
plody velikosti vlašského ořechu | nejpozději 20. června | střední a severní pásmo | obaleč jablečný | housenky |
letní období, nalévání a dozrávání plodů | všechna ovocnářská pásma | obaleč jablečný, zobonoska jabloňová. Moniliová hniloba aj. | ||
letní období, nalévání a dozrávání plodů | začátek kladení vajíček druhé generace | jižní a střední pásmo | obaleč jablečný | vajíčka, líhnoucí se housenky |
letní období, nalévání a dozrávání plodů | údobí hromadného kladeného vajíček | jížní a střední pásmo | obaleč jablečný | |
letní období, nalévání a dozrávání plodů | jižní ovocnářské pásmo | mera hrušňová | larvy | |
počátek opadávání plodů poškozených obalečem | červenec | všechna ovocnářská pásma | obaleč jablečný | housenky |
dozrávání plodů | srpen | jižní pásmo | obaleč jablečný | housenky |
dozrávání plodů | srpen | všechna ovocnářská pásma | obaleč jablečný | housenky |
podzimní období po sklizni | září říjen | všechny ovocnářské oblasti | obaleč jablečný | |
při hromadném výskytu | září říjen | všechna ovocnářská pásma | píďalka zimní menší | samičky píďalky zimní menší vylézající na stromy |
při výskytu poškození | jižní a severní ovocnářská pásma | drvopleň hrušňový | housenky | |
opad listů | všechna ovocnářská pásma | myši, zajíci; strupovitost |
Opatření | Použité jedy a jejich koncentrace |
odstranění zimních housenčičích hnízd a neodkladné spálení; současně odklizení mumifikovaných plodů | |
odstranění a spálení větévek s vajíčky bource prstínčivého | |
ničení hromádek nakladených vajíček bekyně velkohlavé v ochranných lesních pásech sousedících s ovocnými výsadbami tím, že se natírají mazutem, naftou, dehtem s petrolejem; na ovocných stromech seškrabování nakladených vajíček na podloženou plachtu a spálení | |
postřik emulsemi z minerálního oleje; stříká se při teplotě nejméně + 5°C | 5 – 8% emulze minerálního oleje: na 1 litr vody 50 – 80 g emulze |
odříznutí a spálení suchých a poškozených větví a výhonů | |
postřik emulsemi olejnato-hlinitými s betanaftolem | 1-2% olejnatohlinitá emulze, s 0,3% betanaftolu; na 1 litr vody 10 – 20 g oleje, stejné množství hlíny a 3 g betanaftolu |
postřik zelenou skalicí | 5% zelená skalice: na 1 litr vody 50 g zelené skalice |
očištění kmene a hlavních větví od odumřelé kůry na podloženou plachtu, neprodleně spálení nečistot | |
desinfekce podpěr a nádob horkou párou po 2 hodiny nebo vařící vodou po 2 až 3 minuty; desinfekce podpěr odpadovým olejem (ponořením) na 5 až 10 minut | |
setřásání na podložené plachty a neodkladné zničení, nebo poprašování práškem DDT | prášek DDT |
poprašování práškem DDT | prášek DDT |
kladení lepových pásů na kmeny stromů | |
postřik kontaktními jedy | anabasinsulfát 0,2% nebo nikotinsulfát 0,1% s mýdlem 0,4%: na 1 litr vody 2 g anabasinsulfátu nebo 1 g nikotinsulfátu a 4 g mýdla |
postřik kombinovaným roztokem; dotykový jed se přidává při výskytu mery nebo mšice; postřik bordeauxskou jíchou s emulzí DDT 0,06% | 1% bordeauxská jícha, svinibrodská zeleň 0,15% nebo arseničnan vápenatý 0,3%, anabasinsulfát 0,2% na 1 litr vody 10 g modré skalice, 10 g vápna, 1,5 g svinibrodské zeleně, nebo 1% nafty s 0,06% DDT nebo 3 g arseničnanu vápenatého a 2 g anabasinu |
postřik kombinovaným roztokem | 1% bordeauxská jícha, 0,5% svinibrodská zeleň, nebo 3% arseničnanu vápenatého, nebo 1% nafty s 0,06% DDT |
postřik arseničnanem sodným nebo poprášením sirným květem | 1- 2 g arseničnanu sodného na 12 l vody; čistého sirného květu 15 – 20 kg na ha |
opakovaný postřik kombinovaným roztokem | žaludeční jedy v téže dávce |
poprašování arseničnanem vápenatým nebo práškem DDT sběr a spálení hnízd mola jabloňového | na 1 ha 12 – 15 kg jedu a stejné množství vápna |
poprášení anabasinovým nebo nikotinovým práškem | 5% prášek nebo nikotinu, na 95 dílů práškovitého hašeného vápna 5 dílů jedu |
postřik kombinovaným roztokem | 0,75% bordeauxská jícha s 0,15% svinibrodskou zelení nebo arseničnanem vápenatým 0,2 – 0,3%, nebo 1% nafty s 0,06% DDT |
kladení lapacích nebo otrávených pásů | DDT 15% se solarovým olejem nebo naftou |
postřik žaludečními jedy nebo emulzí DDT; za deště kombinovaný postřik s bordeauxskou jíchou? Jako prostředek na ničení vajíček přidáme anabasinsulfát nebo nikotinsulfát | 0,3% arseničnan vápenatý nebo 0,15% svinibrodská zeleň s dvojnásobným množstvím vápna, 1% olej, emulze s 0,06 DDT; 0,1% anabasinsulfátu nebo nikotinsulfátu; 0,75% bordeauxská jícha; při kombinaci s bord. Jíchou používáme žaludečního jedu bez vápna; na 1 litr vody 3 g arseničnanu vápenatého nebo 1,5 g svinibrodskoé zeleně, 10 g nafty, 6 g DDT, 1 g anabasinsulfátu, 7,5 g modré skalice |
kladení lapacích nebo otrávených pásů | na 1 ha přibližně 3 kg oleje a 450 g DDT |
sběr a odklizení padavek ze sadů | |
první postřik proti 2. generaci žaludečním jedem nebo emulzí DDT | 1% olejová emulze s 0,06%DDT, 0,3% arseničnanu vápenatého s dvojnásobným množstvím vápna |
postřik opakujeme po 8 – 10 dnech | přidává se ovocid-anabasinsulfát nebo nikotinsulfát 0,2 – 0,1%; 0,2% nikotinsulfát, 0,3% anabasinsulfát s dvojnásobným množstvím mýdla, 1-2% olejnatohlinitá emulze |
postřik kontaktními jedy | |
prohlídka lapacích pásů; pásy prohlížíme každých 10 dní ve středním a severním pásmu a každých 7 dní v jižním pásmu | |
třetí postřik proti 2. generaci žaludečními jedy s olejnatohlinitou emulzí | opakujeme 2. postřik stejnými jedy |
příprava skladišť ovoce a kůlen k uložení sklizně, vyčištění a pak dezinfekce plynem, kladení pásů na kůly a stěny kůlny, zakouření podpěr na podzim | |
vyčištění sadu od odpadků, přeorání, zrytí půdy kolem kmenů, sejmutí a očištění lapacích a otrávených pásů | |
kladení lepových pásů na kmeny stromů | |
vyříznutí poškozených výhonů a spálení | |
ovazování stromů, vkládání otrávených návnad do myších děr, kladení lákacích hromádek; shrabování a ničení listů |