<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ovocnářství &#187; Podzimní odrůdy</title>
	<atom:link href="https://www.ovocnarstvi.eu/rubrika/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ovocnarstvi.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 12:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Krasokvět &#8211; Číňanka</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/krasokvet-cinanka/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/krasokvet-cinanka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Podzimní odrůdy]]></category>
		<category><![CDATA[Číňanka]]></category>
		<category><![CDATA[Krasokvět]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Byla vypěstována I. V. Mičurinem oplodněním Krasokvětu žlutého pylem Číňanky. Krasokvět-Číňanka je nejrozšířenější z Mičurincových jabloňových odrůd. stromy se vyznačují velkou odolností proti mrazu. V krutých zimách let 1940 až 1942 se osvědčily svou odolností proti mrazu stejně jako staré středoruské odrůdy odolné proti mrazu (Antonova a Babuškino). Stromy jsou mohutné, s kulatou, dosti hustou [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Byla vypěstována I. V. Mičurinem oplodněním Krasokvětu žlutého pylem Číňanky. Krasokvět-Číňanka je nejrozšířenější z Mičurincových jabloňových odrůd. stromy se vyznačují velkou odolností proti mrazu. V krutých zimách let 1940 až 1942 se osvědčily svou odolností proti mrazu stejně jako staré středoruské odrůdy odolné proti mrazu (Antonova a Babuškino).<br />
Stromy jsou mohutné, s kulatou, dosti hustou korunou. Začínají plodit 6. až 8. rok po výsadbě. Úrodnost je průměrná. Je-li léto deštivém jsou plody často poškozovány strupovitostí. Zraje koncem srpna až počátkem září. Jablka drží pevně na větvích a dospívají konzumní zralosti za 15 až za 20 dní po uložení. Uskladněná lze uchovat do listopadu až do prosince. Jsou velká, dosahují váhy 500 – 600 g, jsou oble kuželovitého tvaru, žluté barvy, s krásným červeným líčkem; dužnina je sněhobílá, jemně nakyslá a sladká.<br />
Tato odrůda se vyrovná svou velikostí, vzezřením, půvabností i vynikajícími chuťovými vlastnostmi nejlepším jižním odrůdám.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/krasokvet-cinanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruháč podzimní</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/pruhac-podzimni/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/pruhac-podzimni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Podzimní odrůdy]]></category>
		<category><![CDATA[Pruháč podzimní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Stará ruská odrůda. Vyniká velkou odolností proti mrazu, nedosahuje však Antonovky a Skořicového. Začíná plodit ve věku 6 až 7 let. Úrodnost je veliká, třicetileté stromy dávají až 150 kg ovoce. jsou silného vzrůstu, mají kulovitou, hustou korunu s převislými větvemi. Sklizeň plodů počíná v polovině srpna a trvá do září. Plody jsou průměrně nebo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stará ruská odrůda. Vyniká velkou odolností proti mrazu, nedosahuje však Antonovky a Skořicového. Začíná plodit ve věku 6 až 7 let. Úrodnost je veliká, třicetileté stromy dávají až 150 kg ovoce. jsou silného vzrůstu, mají kulovitou, hustou korunu s převislými větvemi. Sklizeň plodů počíná v polovině srpna a trvá do září. Plody jsou průměrně nebo nadprůměrně veliké, žebernaté, okrouhle kuželovitého tvaru, světložluté a pokryty purpurově pruhovaným líčkem. Dužnina je mírně nažloutlá, šťavnatá, jemná, sladce nakyslá a dobré chuti. Je to stolní odrůda, začleněná do standardního sortimentu oblastí středního pásma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/pruhac-podzimni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadernička litevská</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/jadernicka-litevska/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/jadernicka-litevska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Podzimní odrůdy]]></category>
		<category><![CDATA[Jadernička litevská]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Tato odrůda se nazývá Jadernička litevská, Glogierovka, Pepinka. Její původ není přesně znám. Je značně rozšířena a pěstuje se od horního Kavkazu až po západní hranice SSSR. Stromy mají střední vzrůst a kulovitou korunu. Vyniká hojnou a každoroční úrodností, ranou plodností a dobrými chuťovými vlastnostmi plodů. Stromy začínají plodit 4. až 5. rok po výsadbě [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tato odrůda se nazývá Jadernička litevská, Glogierovka, Pepinka. Její původ není přesně znám. Je značně rozšířena a pěstuje se od horního Kavkazu až po západní hranice SSSR. Stromy mají střední vzrůst a kulovitou korunu. Vyniká hojnou a každoroční úrodností, ranou plodností a dobrými chuťovými vlastnostmi plodů. Stromy začínají plodit 4. až 5. rok po výsadbě a od 10.roku přinášejí velké sklizně.<br />
V sadě Orelské ovocnářské výzkumné stanice byla průměrná sklizeň z jedenáctiletých stromů 127 kg na jeden strom. Ve vinnické oblasti (sovchoz „Balka“) daly třicetipětileté výsadby této odrůdy sklizeň 300 q/ha, přičemž bylo sklizeno z jednotlivých stromů až 700 kg plodů.<br />
Nedostatkem této odrůdy jsou malé plody a to, že jsou jablka napadána za deštivého léta strupovitostí.<br />
Zraje ke sklizni koncem srpna až počátkem září. Plody lze uskladnit do listopadu až do prosince. Jablka mají podprůměrnou velikost, jsou kulatá, slámově bílá nebo světložlutá, s velmi pěkným, jemně narůžovělým nádechem, velmi aromatická a výteční chuti. Je standardní odrůdou téměř ve všech oblastech středního pásma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/jadernicka-litevska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skořicové žíhané</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/skoricove-zihane/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/skoricove-zihane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Podzimní odrůdy]]></category>
		<category><![CDATA[Skořicové žíhané]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Stará, velmi známá středoruská odrůda, hodně rozšířená v oblastech středního pásma SSSR. Odrůda vyniká vysokou odolností proti mrazu. V mrazivých zimách let 1940 až 1942 utrpěly stromy této odrůdy spolu s Antonovkou daleko méně mrazy než jiné odrůdy. Stromy bývají mohutné, dožívají se dlouhého věku a koruna je široce jehlancovitá. Začínají rodit ve věku 8 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stará, velmi známá středoruská odrůda, hodně rozšířená v oblastech středního pásma SSSR. Odrůda vyniká vysokou odolností proti mrazu. V mrazivých zimách let 1940 až 1942 utrpěly stromy této odrůdy spolu s Antonovkou daleko méně mrazy než jiné odrůdy. Stromy bývají mohutné, dožívají se dlouhého věku a koruna je široce jehlancovitá. Začínají rodit ve věku 8 až 10 let. Plodnost je střední, menší než u Antonovky a Borovinky. Dobře vyvinuté dospělé stromy dávají až 300 kg plodů. Plody dospívají sklizňové zralosti koncem srpna až počátkem září, ve stejnou dobu se zralostí konzumní. Plody lze uchovávat do listopadu. Dobře snášejí delší dopravu. Jsou podprůměrné nebo průměrné velikosti, zploštěle kulovitého tvaru. V plné zralosti jsou plody žluté, s tmavočervenými pruhy. Dužnina je bílá, šťavnatá, navinulá, nasládlé chuti a příjemné vůně. Podle chuti patří k nejlepším odrůdám středního pásma SSSR. Plody se konzumují čerstvé jako dezertní stolní ovoce. kromě toho se vyrábí z plodů této odrůdy velmi jakostní zavařenina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/skoricove-zihane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borovinka (Charlamovski)</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/borovinka-charlamovski/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/borovinka-charlamovski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Podzimní odrůdy]]></category>
		<category><![CDATA[Borovinka (Charlamovski)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Je to středoruská odrůda. Strom dosahuje středních rozměrů; má kulovitou, středně hustou korunu. Větve se pod tíhou úrody silně ohýbají, až lámou. Při velké sklizni je nutno stavět podpěry. Počíná plodit ve věku 6 až 7 let a plodí hodně. Jednotlivé stromy ve věku 25 až 30 let přinášejí 300 až 350 kg plodů. Strom [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je to středoruská odrůda. Strom dosahuje středních rozměrů; má kulovitou, středně hustou korunu. Větve se pod tíhou úrody silně ohýbají, až lámou. Při velké sklizni je nutno stavět podpěry. Počíná plodit ve věku 6 až 7 let a plodí hodně. Jednotlivé stromy ve věku 25 až 30 let přinášejí 300 až 350 kg plodů. Strom vyniká vysokou otužilostí proti mrazům a relativní odolností proti suchu. V některých letech bývají jablka silně napadána strupovitostí. Při dozrávání plody velmi padají. Proto je nutno volit při výsadbě této odrůdy chráněná stanoviště.<br />
Plody dospívají sklizňové zralosti koncem srpna. Sklizňová a konzumní zralost spadají téměř do stejné doby. Ukládat je lze na 1 ½ až na 2 měsíce. Snášejí dobře dalekou dopravu. Jsou střední velikosti nebo poněkud větší, kulatého nebo ploše kulovitého tvaru, se slabě znatelnou žebernatostí. Jsou žlutozelené s bleděčervenými, širokými pruhy. Dužnina je žlutobílá, hrubozrnná, šťavnatá, s příjemnou, navinulou, sladce nakyslou chutí; plody se zužitkují čerstvé, ale také se zavařují, suší a nakládají.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/borovinka-charlamovski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
