<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ovocnářství &#187; Odrůdy ovocných rostlin</title>
	<atom:link href="https://www.ovocnarstvi.eu/rubrika/odrudy-ovocnych-rostlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ovocnarstvi.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 12:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Skladování ovoce</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/skladovani-ovoce/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/skladovani-ovoce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 13:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Boj proti škůdcům a chorobám ovocných rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Jabloně]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o úrodu]]></category>
		<category><![CDATA[Zimní odrůdy]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce na zimu]]></category>
		<category><![CDATA[skladování jablek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovocnarstvi.eu/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Prosinec je znám jako první měsíc, kdy začne pořádná zima. Sníh je většinou i v nížinách, přes den už bez zimní bundy budeme mrznout. Teploty se nyní až do jara příliš nad bod mrazu nevydají. Na horách to bude ještě horší. Tento rok zatím příliš sněhu nepřinesl, pouze na horách leží několik desítek centimetrů, neznamená to [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1214" style="width: 434px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.ovocnarstvi.eu/wp-content/uploads/2013/12/jablka-ke-skladování.jpg"><img class="size-full wp-image-1214" alt="jablka ke skladování" src="http://www.ovocnarstvi.eu/wp-content/uploads/2013/12/jablka-ke-skladování.jpg" width="424" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">jablka ke skladování</p></div>
<p>Prosinec je znám jako první měsíc, kdy začne pořádná zima. Sníh je většinou i v nížinách, přes den už bez zimní bundy budeme mrznout. Teploty se nyní až do jara příliš nad bod mrazu nevydají. Na horách to bude ještě horší. Tento rok zatím příliš sněhu nepřinesl, pouze na horách leží několik desítek centimetrů, neznamená to však, že nebudeme mít žádnou práci. Ledový vítr ofukuje choulostivé rostliny, které jsou nyní bez krytu. Proto stále tyto rostlinky zahříváme pomocí chvojí. Také máme stále čas na odebírání roubů peckovin, tyto rouby pak skladujeme ve sklepě. Ve sklepě však tyto rouby nejsou samy, společnost jim zde dělá spousta ovoce a zeleniny, kterou jsme sem uskladnili. Může se však stát, že většina úrody bude zkažená. Čím to? Může to být „zasedacím pořádkem“. I uskladňování má totiž svoje pravidla.</p>
<ul>
<li>Jablka a hrušky &#8211; vkládáme do bedýnek, a to jen nepotlučené plody. Zároveň je často kontrolujeme.  Aspoň jednou týdně je probereme a shnilá jablka vyneseme na kompost. Tyto plody umístíme do místa ve sklepě, kde teplota neklesne pod 3°C. Do bedýnek skládáme jablka stopkami nahoru, hrušky naopak stopkami dolů. Toto ovoce by mělo mít dostatek vzduchu, ale ne příliš. Příliš mnoho vzduchu působí na tyto plody negativně, vysychají a ztrácejí chuť. Nezralá jablka nám v tomto případě nedozrají.</li>
<li>Zeleninu nemůžeme skladovat v bezprostřední blízkosti ovoce. Především jablka snadno načichnou. Mohou tak vonět po cibuli, bramborách a ostatních druzích zeleniny. Pro skladování zeleniny je ideální sklep s dostatečnou vzdušnou vlhkostí, 70 - 80% je ideální. Takovýto sklep pak pomůže uchovat zeleninu dlouhé měsíce v dobrém stavu. Nekazí se a nevysychá. Do nejtemnějšího koutu sklepa patří brambory, tam vydrží mnohem déle. Pokud skladujeme mrkev, skladujeme ji v písku. Určitě by neměla být v blízkosti rajčat. Díky rajčatům totiž mrkev zhořkne. Podobně je na tom i cibule, ta by také neměla být poblíž rajčat. Cibule nehořkne, ale ztratí typický cibulový říz. Vedle košťálovin pak cibule získává jejich chuť. To je způsobeno tím, že zralé plody košťálovin vylučují etylen. Okurky, kapustu nebo petržel rozhodně neskladujeme poblíž jablek ani rajčat. Díky těmto plodům totiž rychle zežloutnou.</li>
</ul>
<p>Pokud nemáme šanci uchovat plodiny dále od sebe, neznamená to, že je nemůžeme mít v jednom sklepě. Pokud máme jablka blízko zeleniny, použijeme fóliové pytlíky. Do těch vložíme jablka. Těm to neuškodí a ovoce zůstane chutné, zelenina se pak nekazí a my tak můžeme skladovat veškerou úrodu. Pokud skladujeme čínské zelí, vkládáme jej do rohu, kde budeme udržovat vysokou vzdušnou vlhkost. Každý týden zeleninu i ovoce kontrolujeme a nahnilé nebo plesnivé plody odneseme na kompost. Pro kompostování použijeme třeba <a href="http://www.vladeko.cz/uzitkova-zahrada/kompostery" target="_blank">otevřený dřevěný kompostér</a>, je totiž možné, že poloshnilé plody přijdu k chuti třeba okrasnému ptactvu</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right">Autor: Radim Dvořák Foto Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/skladovani-ovoce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roubování peckovin</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/roubovani-peckovin/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/roubovani-peckovin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Peckoviny]]></category>
		<category><![CDATA[Podnože pro broskvoně]]></category>
		<category><![CDATA[Podnože pro meruňky]]></category>
		<category><![CDATA[Podnože pro višně a třešně]]></category>
		<category><![CDATA[Slivoňové podnože]]></category>
		<category><![CDATA[Způsoby rozmnožování ovocných rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Přeroubování podnoží]]></category>
		<category><![CDATA[uložení a zasílání roubů]]></category>
		<category><![CDATA[zahrada v zimě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovocnarstvi.eu/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Prosinec už je v plném proudu. Teploty stále kolísají kolem bodu mrazu a sníh v nížinách zatím ne a ne vydržet. Zahradu bychom měli mít zazimovanou, a proto nás v tomto měsíci příliš mnoho práce nečeká. Co však můžeme v tomto měsíci udělat? Začít s odebíráním roubů. Na tuto činnost v měsíci prosinci nastává ideální čas. Avšak ne všem ovocným stromům [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1209" style="width: 434px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.ovocnarstvi.eu/wp-content/uploads/2013/12/ovocné-stromy-v-zimě.jpg"><img class="size-full wp-image-1209" alt="Ovocné stromy v zimě" src="http://www.ovocnarstvi.eu/wp-content/uploads/2013/12/ovocné-stromy-v-zimě.jpg" width="424" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Ovocné stromy v zimě</p></div>
<p>Prosinec už je v plném proudu. Teploty stále kolísají kolem bodu mrazu a sníh v nížinách zatím ne a ne vydržet. Zahradu bychom měli mít zazimovanou, a proto nás v tomto měsíci příliš mnoho práce nečeká. Co však můžeme v tomto měsíci udělat? Začít s odebíráním roubů. Na tuto činnost v měsíci prosinci nastává ideální čas. Avšak ne všem ovocným stromům je příjemné, když jim nyní odebíráme rouby. V prosinci je to ideální doba pouze pro peckoviny, jako jsou třešně a višně. S jabloněmi počkáme až do ledna či února. Pokud plánujeme roubování stromků na jaře, je potřeba odebírat rouby už nyní. Tuto činnost provádíme v zimě kvůli jednomu důležitému detailu. Rouby totiž nesmějí být narašené &#8211; což v zimě nehrozí. Rouby, které nejsou narašené, se poté mnohem lépe ujímají. A odkud rouby odebírat? Pokud nemáme nízkou třešeň, budeme potřebovat žebřík. Využíváme totiž jednoleté výhony, které se nacházejí v horní části koruny. V žádném případě neodebíráme větve, které jsou na kosterních větvích. Rouby také odebíráme pouze z plodných a zdravých stromů. Měli by být dostatečně vyzrálé a vyvinuté.</p>
<p>Jak poznáme dvouletý a jednoletý výhon? Jednoduše. Dvouletý výhon má většinou plodné pupeny. Jednoletý výhon má pouze listové výhony. Dvouletý výhon tedy na jaře pokvete, jednoletý bude obsypán listy.</p>
<p>Pokud budeme následovat rady profesionálů, většina nám řekne, že jednoletému roubu máme ustřihnout spodní část, která je dřevitá, a následně špičku, která je nevyvinutá. Pokud však necháme roub v celku, máme menší ztráty vodnatosti roubů. Kolik roubů bychom si měli nachystat, záleží na tom, jak velký strom přeroubováváme. Obecně platí, že na větev o průměru deseti centimetrů budeme potřebovat zhruba tři rouby. Nyní máme rouby nastříhané. Kam s nimi? Určitě bychom je neměli dávat do teplých místností. Pokud máme množství roubů menší, můžeme je zabalit do sáčku a vložit do lednice. Větší množství skladujeme ve sklepě, kde je teplota okolo 3°C. Zde je zapícháme do písku. Ten však nesmí být přemokřený. Další možností je skladování pod sněhem. Zde se doporučuje severní strana zahrady, kde sníh vydrží déle.</p>
<p>Nyní máme rouby uskladněny. Při odebírání roubů bychom však měli mít na paměti, že rouby stříháme v rukavicích, abychom je neohřívali, a také je stříháme v teplotách nad -5°C.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right">Autor: Radim Dvořák <i>© hgrose &#8211; Fotolia.com</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/roubovani-peckovin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenkokvětá</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/hrusne/letni-odrudy-hrusne/tenkokveta/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/hrusne/letni-odrudy-hrusne/tenkokveta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Letní odrůdy]]></category>
		<category><![CDATA[Tenkokvětá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Stromy jsou silné, s korunou v mladém věku jehlancovitou, přecházejících u dospělých stromů ve tvar širokého jehlanu. Začíná rodit 8. až 10. rok po výsadbě, rodí hojně a každý rok. Dospělé stromy dávají až 250 kg ovoce. plody dozrávají v polovině srpna a při dozrávání velmi padají. Za deštivého léta bývají plody napadány strupovitostí. Jsou [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stromy jsou silné, s korunou v mladém věku jehlancovitou, přecházejících u dospělých stromů ve tvar širokého jehlanu. Začíná rodit 8. až 10. rok po výsadbě, rodí hojně a každý rok. Dospělé stromy dávají až 250 kg ovoce. plody dozrávají v polovině srpna a při dozrávání velmi padají. Za deštivého léta bývají plody napadány strupovitostí. Jsou střední velikosti, pravidelného hruškovitého tvaru, dužnina je bílá, sladce navinulá, průměrné chuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/hrusne/letni-odrudy-hrusne/tenkokveta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hájenka</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/hrusne/podzimni-odrudy-hrusne/hajenka/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/hrusne/podzimni-odrudy-hrusne/hajenka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Podzimní odrůdy]]></category>
		<category><![CDATA[Hájenka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Tato odrůda vyniká značnou odolností proti mrazu. Stromy dosahují velkých rozměrů a vysokého věku, koruna je široce jehlancovitá. Začíná rodit za 7-8 let po výsadbě. Má velkou a každoroční úrodnost. Jednotlivé dospělé stromy dávají na Krymu až 400 kg ovoce. plody jsou větší než střední velikosti, vejčitého tvaru, zelenavě žlutého zbarvení, dužnina je bílá se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tato odrůda vyniká značnou odolností proti mrazu. Stromy dosahují velkých rozměrů a vysokého věku, koruna je široce jehlancovitá. Začíná rodit za 7-8 let po výsadbě. Má velkou a každoroční úrodnost. Jednotlivé dospělé stromy dávají na Krymu až 400 kg ovoce. plody jsou větší než střední velikosti, vejčitého tvaru, zelenavě žlutého zbarvení, dužnina je bílá se žlutým nádechem, jemná, šťavnatá, navinule nasládlá a vynikající chuti. Sklizňové zralosti dosahu ne Krymu v polovině srpna, na Severní Kavkaze koncem září. Plody lze skladovat až měsíc. Pro velmi dobrou chuť se plody konzumují hlavně čerstvé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/hrusne/podzimni-odrudy-hrusne/hajenka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krasokvět &#8211; Číňanka</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/krasokvet-cinanka/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/krasokvet-cinanka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Podzimní odrůdy]]></category>
		<category><![CDATA[Číňanka]]></category>
		<category><![CDATA[Krasokvět]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Byla vypěstována I. V. Mičurinem oplodněním Krasokvětu žlutého pylem Číňanky. Krasokvět-Číňanka je nejrozšířenější z Mičurincových jabloňových odrůd. stromy se vyznačují velkou odolností proti mrazu. V krutých zimách let 1940 až 1942 se osvědčily svou odolností proti mrazu stejně jako staré středoruské odrůdy odolné proti mrazu (Antonova a Babuškino). Stromy jsou mohutné, s kulatou, dosti hustou [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Byla vypěstována I. V. Mičurinem oplodněním Krasokvětu žlutého pylem Číňanky. Krasokvět-Číňanka je nejrozšířenější z Mičurincových jabloňových odrůd. stromy se vyznačují velkou odolností proti mrazu. V krutých zimách let 1940 až 1942 se osvědčily svou odolností proti mrazu stejně jako staré středoruské odrůdy odolné proti mrazu (Antonova a Babuškino).<br />
Stromy jsou mohutné, s kulatou, dosti hustou korunou. Začínají plodit 6. až 8. rok po výsadbě. Úrodnost je průměrná. Je-li léto deštivém jsou plody často poškozovány strupovitostí. Zraje koncem srpna až počátkem září. Jablka drží pevně na větvích a dospívají konzumní zralosti za 15 až za 20 dní po uložení. Uskladněná lze uchovat do listopadu až do prosince. Jsou velká, dosahují váhy 500 – 600 g, jsou oble kuželovitého tvaru, žluté barvy, s krásným červeným líčkem; dužnina je sněhobílá, jemně nakyslá a sladká.<br />
Tato odrůda se vyrovná svou velikostí, vzezřením, půvabností i vynikajícími chuťovými vlastnostmi nejlepším jižním odrůdám.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/podzimni-odrudy/krasokvet-cinanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slavjanka</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/zimni-odrudy/slavjanka/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/zimni-odrudy/slavjanka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zimní odrůdy]]></category>
		<category><![CDATA[Slavjanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Tuto odrůdu vypěstoval I. V. Mičurin křížením Antonovky s Ananasovou renetou. Stromy mají střední rozměry. Vyznačuje se velikou odolností proti mrazům i proti nemocem a škůdcům. Je to odrůda začínající dosti záhy plodit, ve věku 6 až 7 let. Její úrodnost je velká. Ve věku 10 až 12 let dává 30 až 40 kg jablek [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tuto odrůdu vypěstoval I. V. Mičurin křížením Antonovky s Ananasovou renetou. Stromy mají střední rozměry. Vyznačuje se velikou odolností proti mrazům i proti nemocem a škůdcům. Je to odrůda začínající dosti záhy plodit, ve věku 6 až 7 let. Její úrodnost je velká. Ve věku 10 až 12 let dává 30 až 40 kg jablek ze stromu. Plody jsou střední velikosti a tupě kuželovitého tvaru.<br />
Jablka dozrávají koncem září a dosáhnou konzumní zralosti za 1 ½ až dva měsíce po sklizni. Uložené plody se uchovají 5 – 6 měsíců a dobře snášejí delší dopravu. Při sklizni mají plody barvu nažloutle zelenou. Při uskladnění žloutnou; jsou kryty voskovým povrchem. Dužnina je bílá, šťavnatá a příjemné chuti. Plody se používají čerstvé, ale také se nakládají. Odrůda je hojně rozšířena ve středních a středně černozemních oblastech.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/jadroviny/jablone/zimni-odrudy/slavjanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Májový květ (May Flower)</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/broskvone/majovy-kvet-may-flower/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/broskvone/majovy-kvet-may-flower/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Broskvoně]]></category>
		<category><![CDATA[Májový květ]]></category>
		<category><![CDATA[May Flower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Stromy dosahují středního vzrůstu, mají kulovitou korunu. Začínají záhy plodit. Vynikají bohatou a každoroční plodností. Jsou odolné proti nízkým teplotám i proti kadeřavosti listů. Je to nejranější odrůda. Na Krymu dozrávají plody koncem června až začátkem července. Jsou středně veliké, široce oválné, téměř kulaté. Slupka je zelenavě smetanová, středně ochmýřená, snadno se odlučuje od dužniny. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stromy dosahují středního vzrůstu, mají kulovitou korunu. Začínají záhy plodit. Vynikají bohatou a každoroční plodností. Jsou odolné proti nízkým teplotám i proti kadeřavosti listů. Je to nejranější odrůda. Na Krymu dozrávají plody koncem června až začátkem července. Jsou středně veliké, široce oválné, téměř kulaté. Slupka je zelenavě smetanová, středně ochmýřená, snadno se odlučuje od dužniny. Dužnina je bílá, se zelenavým nádechem, vláknitá, jemná, velmi šťavnatá, vonná, příjemné, osvěžující chuti. Pecka se od dužniny neodlučuje. Je to zvláště hodnotná stolní odrůda. Je značně rozšířena ve většině oblastí, v nichž se pěstují broskvoně.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/broskvone/majovy-kvet-may-flower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elberta</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/broskvone/elberta/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/broskvone/elberta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Broskvoně]]></category>
		<category><![CDATA[Elberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Stromy jsou středního růstu s rozložitou korunou. Odrůda vyniká velkou odolností proti horku a mrazům, avšak květné pupeny jsou choulostivé a v zimě často namrzají. Odrůda je odolná proti padlí, trpí však kadeřavostí listů. Začíná záhy plodit a dává každý rok velkou úrodu. Plody dozrávají koncem srpna až září. Jsou veliké, široce oválného tvaru. Slupka [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stromy jsou středního růstu s rozložitou korunou. Odrůda vyniká velkou odolností proti horku a mrazům, avšak květné pupeny jsou choulostivé a v zimě často namrzají. Odrůda je odolná proti padlí, trpí však kadeřavostí listů. Začíná záhy plodit a dává každý rok velkou úrodu. Plody dozrávají koncem srpna až září. Jsou veliké, široce oválného tvaru. Slupka je sametově plstnatá, oranžověžlutá. Dužnina je též oranžověžlutá, vláknitá, velmi šťavnatá, aromatická, se středním obsahem cukru a velmi příjemně navinulá. Pecka se snadno odloučí od dužniny. Plody se upotřebí čerstvé, avšak také k výrobě velmi hodnotných kompotů. Pro svou úrodnost, krásné plody a cenné chuťové vlastnosti zaujímá první místo mezi odrůdami broskvoní. Je značně rozšířena skoro ve všech oblastech, kde se broskvoně pěstují.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/broskvone/elberta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudá fronta</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/broskvone/ruda-fronta/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/broskvone/ruda-fronta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Broskvoně]]></category>
		<category><![CDATA[Rudá fronta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Stromy jsou silné, s rozložitou korunou, odrůda začíná záhy plodit, vyniká pravidelnou a dobrou úrodností. Plody jsou veliké, kulovité, s jasným červenoskořicovým ruměncem. Slupka je sametově plstnatá. Dužnina je jemně vláknitá, šťavnatá, vonná a sladká. Plody se upotřebí čerstvé, a kromě toho se hodí na výrobu velmi jakostních kompotů.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stromy jsou silné, s rozložitou korunou, odrůda začíná záhy plodit, vyniká pravidelnou a dobrou úrodností. Plody jsou veliké, kulovité, s jasným červenoskořicovým ruměncem. Slupka je sametově plstnatá. Dužnina je jemně vláknitá, šťavnatá, vonná a sladká. Plody se upotřebí čerstvé, a kromě toho se hodí na výrobu velmi jakostních kompotů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/broskvone/ruda-fronta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorchester</title>
		<link>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/broskvone/dorchester/</link>
		<comments>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/broskvone/dorchester/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Broskvoně]]></category>
		<category><![CDATA[Dorchester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Je to odrůda neznámého původu. Tvoří silné stromy s široce jehlancovitou korunou, které začínají záhy plodit. Vyniká velkou úrodností, odolností proti mrazům a poměrnou odolností i proti houbovým chorobám. Plody jsou střední velikosti, oválné, se zaobleným temenem. Slupka je silně plstnatá, pevná, tenká, od dužniny se snadno odděluje, má tmavěoranžovou barvu a souvislé líčko. Dužnina [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je to odrůda neznámého původu. Tvoří silné stromy s široce jehlancovitou korunou, které začínají záhy plodit. Vyniká velkou úrodností, odolností proti mrazům a poměrnou odolností i proti houbovým chorobám. Plody jsou střední velikosti, oválné, se zaobleným temenem. Slupka je silně plstnatá, pevná, tenká, od dužniny se snadno odděluje, má tmavěoranžovou barvu a souvislé líčko. Dužnina je žlutooranžová, středně pevná, jemně vláknitá, šťavnatá, sladká, příjemně nakyslý, vonná. Dají se dobře uchovat. Kromě upotřebení jako čerstvé se suší a zpracovávají se také na kompoty. Tato odrůda se pěstuje ve většině oblastí, v nichž se daří broskvoním.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ovocnarstvi.eu/odrudy-ovocnych-rostlin/peckoviny/broskvone/dorchester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
